Коефициент на предаване | 1:5 | |
Куплиране (в съответствие със стандарта) | ISO 3964 | |
Ø / max. (acc. to EN ISO 1797-1:1995) (ø mm) | 1.6td> | |
Дължина в мм, одобрена от Beyes (mm) | 25 | |
Дебит на разпръскване (в съответствие с ISO 7785-2) (ml / min) | > 50 | |
Диапазон на настройка на водата (рег. Налягане на водата)(бар) | 0.5 – 2 (1.5) | |
Диапазон на настройка на въздуха на чип (трябва да е по-висок от налягането на водата) (Преп. налягане на въздуха на чипа) (BAR) | 1.5 – 3 (2) | |
Консумация на въздух при 2 bar (Nl/min) | > 1.5 |
ГАРАНЦИЯ 12м.
Изтегли: Брошура_X99L
Отзиви
Все още няма отзиви.